Saineolaí ar scafall

10 mBliana Taithí Déantúsaíochta
Aonad fuaraithe uisce-uisce YSS

Aonad fuaraithe uisce-uisce YSS

Cur síos gairid:

Uisce - Is é an t-aonad fuaraithe uisce ná malartóir teasa pláta a úsáid go dtí an trealamh malartaithe teasa gineadóra teasa, a úsáidtear go forleathan i malartú teasa leacht-leachtach.Malartú teasa uisce-ola, malartú teasa uisce-leachtach.Tá an táirge seo oiriúnach le haghaidh soláthar cumhachta meánmhinicíochta rialaithe sileacain uisce-fhuaraithe, ceartaitheoir sileacain ardchumhachta, soláthar cumhachta ardmhinicíochta agus corna ionduchtaithe uisce-fuaraithe, etc. le haghaidh peitriceimiceach, foirnéis leictreach, cógaisíochta, bia, páipéar, innealra, miotalóireacht, tógáil long , giniúint cumhachta, etc. Tá ceanglais ard ag cáilíocht Uisce Fuarú maidir le trealamh leictreach, mar fho-mheaisín cosanta fuaraithe


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Gnéithe

-Tá éifeachtacht ard aistrithe teasa aige, struchtúr dlúth agus lorg beag.Glacann sé dearadh optamaithe agus cóimeáil an struchtúir rocach, a dhéanann an fhoirm mheán sreabhadh suaite tapa agus a neartú aistriú teasa faoi.

-Tá dearadh an chórais réasúnta, tá caillteanas teasa beag, tá cuimilte sonrach beag, tá tomhaltas fuinnimh 20% -30% níos lú ná táirgí eile dá samhail, tá ráta aisghabhála teasa níos mó ná 95%, ag laghdú costais táirgthe.

mion-2(1)
mion-2(2)

- Úsáideann an córas uisce bog mar mheán a scaiptear i bhfeidhm, rud a d'fhéadfadh cosc ​​a chur ar an uiscebhealach fuaraithe a scálú agus a bhlocáil, agus tá a cháilíocht uisce go maith agus tá an luach friotaíochta uisce mór, rud a d'fhéadfadh cosc ​​a chur ar an bhfeiniméan leictreach crawl-trí san ualach. óstach, ionas go mbeidh an t-óstach ualach (an aidhm fuaraithe, ag an teocht ceadaithe (teocht an uisce) ar feadh i bhfad.

-Tá clár uathoibrithe ard ag córas rialaithe uathoibríoch an aonaid, íogaireacht láidir, teocht chruinn agus luaineacht bheag, agus glacann sé teicneolaíocht chun cinn agus rialú uathoibríoch cliste.

-Tá an t-aonad éasca le feidhmiú, éasca agus áisiúil a ghlanadh, álainn i gcruth, eacnamaíoch agus praiticiúil.

táirgí Paraiméadar

Samhail Sonraíochta Toilleadh fuaraithe kcal/u Sreabhadh oibre m3/u (10P-5P) Toilleadh umar uisceL Cumhacht caidéil uisceKW Trastomhasmm píopa ionraoin agus asraon Mpa brú uisce oibre Toise vB cineál Fad X leithead X airde Meáchan
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 saor in aisce, 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 saor in aisce, 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 saor in aisce, 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0.1-0.3 1500x1300x1200 saor in aisce, 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0.1-0.3 1600x1300x1200 saor in aisce, 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0.1-0.3 1800x1300x1200 saor in aisce, 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0.15-0.3 2000x1400x1200 saor in aisce, 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 saor in aisce, 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 saor in aisce, 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1500x1300 saor in aisce, 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 2000x1500x1300 saor in aisce, 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 2100x1600x1500 saor in aisce, 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1600x1500 saor in aisce, 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh: